【赛事名称】塔斯马尼亚跳伞蚁VS珀斯野猫
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2024-10-06 13:30
北京时间2024-10-06 13:30,NBL的一场精彩对决即将上演——塔斯马尼亚跳伞蚁迎战珀斯野猫。【塔斯马尼亚跳伞蚁vs珀斯野猫直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塔斯马尼亚跳伞蚁vs珀斯野猫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塔斯马尼亚跳伞蚁近期赛程、珀斯野猫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁 | 9 | 21 | 17 | 24 | 84 | 胜 |
珀斯野猫 | 23 | 13 | 17 | 18 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 79 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
NBL | 2024-03-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 84 | 珀斯野猫 | 胜 | 16 | 赢 | 184 | 大 |
NBL | 2024-03-11 | 珀斯野猫 | 94 : 102 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
NBL | 2024-03-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 81 : 89 | 珀斯野猫 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-02-17 | 珀斯野猫 | 72 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
NBL | 2023-12-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 88 : 89 | 珀斯野猫 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2023-09-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 95 : 101 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
NBL | 2023-01-29 | 珀斯野猫 | 94 : 102 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 9 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-29 | 布里斯班子弹 | 86 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2024-12-25 | 新西兰破坏者 | 82 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
NBL | 2024-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 91 | 墨尔本联 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2024-12-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 90 : 99 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2024-11-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 73 | 阿德莱德36人 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-28 | 珀斯野猫 | 116 : 92 | 阿德莱德36人 | 胜 | 24 | 赢 | 208 | 大 |
NBL | 2024-12-22 | 珀斯野猫 | 88 : 120 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -32 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 珀斯野猫 | 128 : 92 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 36 | 赢 | 220 | 大 |
NBL | 2024-12-08 | 珀斯野猫 | 115 : 105 | 阿德莱德36人 | 胜 | 10 | 赢 | 220 | 大 |
NBL | 2024-12-06 | 伊拉瓦拉老鹰 | 121 : 111 | 珀斯野猫 | 负 | 10 | 输 | 232 | 小 |
NBL | 2024-12-01 | 新西兰破坏者 | 112 : 123 | 珀斯野猫 | 胜 | -11 | 赢 | 235 | 大 |
NBL | 2024-11-29 | 布里斯班子弹 | 89 : 117 | 珀斯野猫 | 胜 | -28 | 赢 | 206 | 大 |
NBL | 2024-11-17 | 珀斯野猫 | 84 : 105 | 布里斯班子弹 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2024-11-15 | 东南墨尔本凤凰 | 84 : 97 | 珀斯野猫 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 珀斯野猫 | 97 : 106 | 墨尔本联 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯野猫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 12 | 85.179 | 82.321 | 2.857 | 4 | 57.14% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 92.143 | 91.714 | 0.429 | 6 | 53.57% |