【赛事名称】秋田北部喜悦VS滋贺湖
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2024-12-01 13:05
北京时间2024-12-01 13:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——秋田北部喜悦迎战滋贺湖。【秋田北部喜悦vs滋贺湖直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【秋田北部喜悦vs滋贺湖直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了秋田北部喜悦近期赛程、滋贺湖近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田北部喜悦 | 14 | 19 | 22 | 22 | 77 | 胜 |
滋贺湖 | 17 | 18 | 13 | 25 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-01 | 滋贺湖 | 73 : 77 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 滋贺湖 | 66 : 73 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
日皇杯 | 2023-09-23 | 滋贺湖 | 71 : 84 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-08 | 秋田北部喜悦 | 99 : 87 | 滋贺湖 | 胜 | 12 | 赢 | 186 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-07 | 秋田北部喜悦 | 84 : 77 | 滋贺湖 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 5 场交锋,秋田北部喜悦胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 东京电击 | 72 : 63 | 秋田北部喜悦 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 东京电击 | 74 : 70 | 秋田北部喜悦 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 秋田北部喜悦 | 67 : 72 | 群马雷鹤 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 秋田北部喜悦 | 59 : 70 | 琉球黄金帝王 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 秋田北部喜悦 | 67 : 63 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 茨城机器人 | 46 : 61 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -15 | 赢 | 107 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 秋田北部喜悦 | 61 : 69 | 北海道风神 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 秋田北部喜悦 | 83 : 77 | 北海道风神 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 滋贺湖 | 73 : 77 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 滋贺湖 | 66 : 73 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,秋田北部喜悦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 滋贺湖 | 90 : 88 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 滋贺湖 | 67 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 琉球黄金帝王 | 91 : 83 | 滋贺湖 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 滋贺湖 | 73 : 83 | 长崎维尔卡 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 滋贺湖 | 79 : 84 | 长崎维尔卡 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 滋贺湖 | 82 : 93 | 京都创荣 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 茨城机器人 | 93 : 81 | 滋贺湖 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 茨城机器人 | 93 : 66 | 滋贺湖 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 滋贺湖 | 73 : 77 | 秋田北部喜悦 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 滋贺湖 | 66 : 73 | 秋田北部喜悦 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 78.6 | 77.7 | 0.9 | 4 | 48.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 14 | 46 | 76 | 84.8 | -8.8 | 8 | 23.3% |