【赛事名称】青森热力VS静冈顶点
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-11-10 14:05
北京时间2024-11-10 14:05,日篮B2的一场精彩对决即将上演——青森热力迎战静冈顶点。【青森热力vs静冈顶点直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【青森热力vs静冈顶点直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了青森热力近期赛程、静冈顶点近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
青森热力 | 15 | 13 | 20 | 21 | 69 | 负 |
静冈顶点 | 21 | 20 | 21 | 17 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-10 | 静冈顶点 | 79 : 69 | 青森热力 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 静冈顶点 | 74 : 82 | 青森热力 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-06 | 青森热力 | 93 : 108 | 静冈顶点 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
日篮B2 | 2024-01-28 | 静冈顶点 | 81 : 93 | 青森热力 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B2 | 2024-01-27 | 静冈顶点 | 86 : 82 | 青森热力 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
两队近 5 场交锋,青森热力胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-24 | 青森热力 | 77 : 111 | 千叶阿尔提里 | 负 | -34 | 输 | 188 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 青森热力 | 88 : 103 | 千叶阿尔提里 | 负 | -15 | 输 | 191 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 信州勇士 | 112 : 80 | 青森热力 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 信州勇士 | 75 : 81 | 青森热力 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 静冈顶点 | 79 : 69 | 青森热力 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 静冈顶点 | 74 : 82 | 青森热力 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 青森热力 | 85 : 82 | 福岛火绊 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 青森热力 | 75 : 87 | 福岛火绊 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 山形飞龙 | 76 : 103 | 青森热力 | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 山形飞龙 | 90 : 83 | 青森热力 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,青森热力胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-26 | 静冈顶点 | 71 : 74 | 熊本火山 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-25 | 静冈顶点 | 60 : 51 | 熊本火山 | 胜 | 9 | 赢 | 111 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 福冈新锐 | 102 : 83 | 静冈顶点 | 负 | 19 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 静冈顶点 | 79 : 69 | 青森热力 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 静冈顶点 | 74 : 82 | 青森热力 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 福井吹风 | 86 : 92 | 静冈顶点 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 福井吹风 | 87 : 63 | 静冈顶点 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 85.5 | 87.5 | -2 | 4 | 48.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |