【赛事名称】四川丰谷酒业VS宁波町渥
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-01-11 19:35
北京时间2025-01-11 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——四川丰谷酒业迎战宁波町渥。【四川丰谷酒业vs宁波町渥直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川丰谷酒业vs宁波町渥直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川丰谷酒业近期赛程、宁波町渥近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川丰谷酒业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
宁波町渥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 四川丰谷酒业 | 114 : 126 | 宁波町渥 | 负 | -12 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2024-01-07 | 宁波町渥 | 86 : 108 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2023-12-31 | 四川丰谷酒业 | 101 : 106 | 宁波町渥 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2023-03-14 | 四川丰谷酒业 | 113 : 101 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2023-03-07 | 宁波町渥 | 83 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 5 场交锋,四川丰谷酒业胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川丰谷酒业 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川丰谷酒业 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 四川丰谷酒业 | 77 : 113 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 四川丰谷酒业 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 四川丰谷酒业 | 82 : 95 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 广东东阳光 | 94 : 104 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 四川丰谷酒业 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 34 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 宁波町渥 | 89 : 106 | 广州朗肽海本 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 宁波町渥 | 105 : 136 | 新疆伊力特 | 负 | -31 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 宁波町渥 | 116 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 宁波町渥 | 95 : 108 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |