【赛事名称】越谷阿尔法VS广岛蜻蜓
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2025-02-01 17:00
北京时间2025-02-01 17:00,日篮B1的一场精彩对决即将上演——越谷阿尔法迎战广岛蜻蜓。【越谷阿尔法vs广岛蜻蜓直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【越谷阿尔法vs广岛蜻蜓直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了越谷阿尔法近期赛程、广岛蜻蜓近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
越谷阿尔法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
广岛蜻蜓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 京都创荣 | 96 : 80 | 越谷阿尔法 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 京都创荣 | 92 : 84 | 越谷阿尔法 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 宇都宫皇者 | 71 : 69 | 越谷阿尔法 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 越谷阿尔法 | 86 : 89 | 三远新凤凰 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 越谷阿尔法 | 78 : 90 | 三远新凤凰 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 千叶喷射机 | 84 : 82 | 越谷阿尔法 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 川崎雷霆勇者 | 74 : 100 | 越谷阿尔法 | 胜 | -26 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 川崎雷霆勇者 | 77 : 101 | 越谷阿尔法 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 名古屋战鹰 | 71 : 101 | 越谷阿尔法 | 胜 | -30 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 名古屋战鹰 | 94 : 90 | 越谷阿尔法 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,越谷阿尔法胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 广岛蜻蜓 | 73 : 85 | 横滨海盗 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 广岛蜻蜓 | 80 : 79 | 横滨海盗 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 京都创荣 | 87 : 74 | 广岛蜻蜓 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 广岛蜻蜓 | 79 : 74 | 佐贺气球人 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 广岛蜻蜓 | 95 : 91 | 佐贺气球人 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 长崎维尔卡 | 82 : 88 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 广岛蜻蜓 | 74 : 89 | 名古屋战鹰 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 广岛蜻蜓 | 89 : 80 | 名古屋战鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
东亚超 | 2024-12-04 | 广岛蜻蜓 | 78 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 北海道风神 | 74 : 87 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,广岛蜻蜓胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 76.6 | 81.5 | -4.9 | 7 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 59 | 41 | 18 | 84.1 | 78.4 | 5.7 | 4 | 69.5% |